等级 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资料 |
---|---|---|---|---|
注塑级 | Zytel® PA6 73G30L NC010 | 30%玻纤 耐冲击性 耐磨损 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
抗UV级 | Zytel® PA6 73G15HSL BK363 | 15%玻纤 热稳定 耐候性好 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 73G15L NC010 | 15%玻纤 耐化学腐蚀 吸湿性强 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
热稳定级 | Zytel® PA6 ST7301 NC010 | 冲击改性 超韧 润滑 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 73G45L NC010 | 45%玻纤 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 7335F NC010 | 成核的 非增强 润滑 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
热稳定级 | Zytel® PA6 ST811HS NC010 | 冲击改性 软质 超韧 | 紧固件 软管内芯 滑雪板固定部件 绳索 电缆电线 | 物性表 |
非增强级 | Zytel® PA6 7331J NC010 | 无填充 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 73G30T BK261 | 30%玻纤 冲击改性 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 EFE7374 BK416 | 40%玻纤 冲击改性 高光泽 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 73G50HSLA BK416 | 50%玻纤 高光泽 润滑 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
热稳定级 | Zytel® PA6 BM73G15THS BK317 | 15%玻纤 冲击改性 润滑 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 73G30HSL NC010 | 30%玻纤 增强 热稳定 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 73G30HSL BK416 | 30%玻纤 增强 热稳定 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
增强级 | Zytel® PA6 73G20L NC010 | 20%玻纤 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
非增强级 | Zytel® PA6 7301 NC010 | 无填充 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 FN727 NC010A | 冲击改性 合金 软质 耐化学性 无增塑剂 | 薄膜 型材 板材 软管 管材 电缆护套 | 物性表 |
增强级 | Zytel® PA6 73G30HSL BK261 | 30%玻纤 热稳定 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 73G30T NC010 | 30%玻纤 冲击改性 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
热稳定级 | Zytel® PA6 ST811HS BK038 | 软质 冲击改性 超韧 | 滑雪板固定部件 绳索 电缆电线 软管内芯 紧固件 | 物性表 |
增强级 | Zytel® PA6 73G15T | 15%玻纤 冲击改性 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 73G40T BK416 | 40%玻纤 冲击改性 热稳定 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 73G40T NC010 | 40%玻纤 冲击改性 热稳定 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
热稳定级 | Zytel® PA6 ST7301 BK356 | 湿度无影响 超韧 高冲击 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 73G35HSL BK262 | 35%玻纤 热稳定 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
增强级 | Zytel® PA6 73G25L | 25%玻纤 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
增强级 | Zytel® PA6 73G35L | 35%玻纤 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
增强级 | Zytel® PA6 73G45HSL | 45%玻纤 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
增强级 | Zytel® PA6 73G50HSL | 50%玻纤 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
热稳定级 | Zytel® PA6 FE5510 BK512J | 30%玻纤 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 73G45 BK263 | 45%玻纤 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
非增强级 | Zytel® PA6 BM7300THS BK317 | 超高冲击 润滑 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
注塑级 | Zytel® PA6 PLS93G35DH1 BK549 | 35%玻纤 可焊接 | 薄膜 型材 板材 | 物性表 |
全球领先的公司都依赖 Delrin® 来提供可靠性、安全性和性能。