等级 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品资料 |
---|---|---|---|---|
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A675 GS1 | 50%玻纤+矿物 阻燃 可焊接 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A674M2 | 40%玻纤 阻燃 高韧性 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A673M | 30%玻纤 阻燃 高韧性 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A310E | 65%玻纤+矿物 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A515 | 30%玻纤 30%PTFE 低磨耗 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A503 F1 | 30%玻纤 阻燃 高流动性 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A660MB | 65%玻纤+矿物 阻燃 冲击改性 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A604 | 40%玻纤 阻燃 高纯度 高韧性 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X95 | 40%玻纤 阻燃 低毛边 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A503 X05 | 30%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A610M X03 | 65%玻纤+矿物 阻燃 高填充 高韧性 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A305M D1 | 50%玻纤+矿物 阻燃 高流动性 高填充 高强度 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A310M | 70%玻纤+矿物 阻燃 高填充 低翘曲 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A604-X95 | 40%玻纤 阻燃 低毛边 高流动性 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504FG1 | 40%玻纤 阻燃 高流动性 低毛边 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A310MX04 | 65%玻纤+矿物 阻燃 高填充 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A630T-10V | 10%碳纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A610MG1 | 65%玻纤+矿物 阻燃 高填充 高流动性 低毛边 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A305M45 | 45%玻纤+矿物 阻燃 低氯 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A360M | 60%玻纤+矿物 阻燃 高流动性 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
非增强级 | Torelina™ PPS A900 | 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A673M T | 30%玻纤 阻燃 冲击改性 低水蒸气透过率 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A390M650 | 65%玻纤+矿物 阻燃 尺寸稳定 高填充 低毛边 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
非增强级 | Torelina™ PPS A670X01 | 冲击改性 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
饮用水接触级 | Torelina™ PPS A604 WR | 40%玻纤 阻燃 高韧性 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
非增强级 | Torelina™ PPS A670 T05 | 冲击改性 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A575W20 | 50%玻纤+矿物 阻燃 高流动性 低翘曲 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A400M-X05 | 60%玻纤+矿物 阻燃 高填充 高强度 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
增强级 | Torelina™ PPS A504X90 | 40%玻纤 阻燃 | 机械、汽车、电子及电器零件 | 物性表 |
全球领先的公司都依赖 Delrin® 来提供可靠性、安全性和性能。